Bares con precio
88
Caña media
2.31€
Más barata
1.30€
Más cara
5.90€
Podio de Islas Canarias
Ciudades con más bares analizados 19
- Las Palmas de Gran Canaria 11
- San Bartolomé de Tirajana 11
- Puerto del Rosario 9
- Teguise 9
- Arrecife 6
- Gáldar 6
- Mogán 6
- Arucas 5
- Telde 4
- Agüimes 4
- Arona 4
- Santa Lucía de Tirajana 3
- Granadilla de Abona 3
- Valsequillo de Gran Canaria 2
- San Bartolomé (Lanzarote) 1
- Santa Brígida 1
- Pájara 1
- Tuineje 1
- Santa Cruz de Tenerife 1
Las cañas más baratas 10
| # | Bar | Ciudad | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Cazuelita de Martha | Puerto del Rosario | Cerveza | 1.20€ |
| 2 | PIZZERIA-CERVECERIA TUTI | Gáldar | Botella | 1.20€ |
| 3 | Café El Italiano | Gáldar | Tercio | 1.20€ |
| 4 | Pool Bar Tapas Capitán | Granadilla de Abona | Caña | 1.30€ |
| 5 | Bar Cafetería La Esquina de Fernando. | Telde | Caña | 1.50€ |
| 6 | Bar Restaurante Alemania | Las Palmas de Gran Canaria | Caña | 1.50€ |
| 7 | Parador Arrecife. Restaurante frente al mar | Arrecife | Caña | 1.50€ |
| 8 | Cafetería Churrería AdhaKay | Agüimes | Cerveza | 1.50€ |
| 9 | El Ficus | Teguise | Caña | 1.50€ |
| 10 | Motowns | Teguise | Cerveza | 1.50€ |
¿Quieres explorar Islas Canarias en el mapa?
Filtra por ciudad, barrio o precio máximo y encuentra tu próxima caña barata.