Bares con precio
45
Caña media
1.82€
Más barata
1.20€
Más cara
3.00€
Podio de Aragón
Ciudades con más bares analizados 17
- Huesca 8
- La Almunia de Doña Godina 4
- Barbastro 4
- Teruel 4
- Ejea de los Caballeros 4
- Cuarte de Huerva 3
- María de Huerva 3
- Jaca 3
- La Puebla de Alfindén 2
- Binéfar 2
- Aínsa 2
- Caspe 1
- Alagón 1
- Cadrete 1
- Monzón 1
- Fraga 1
- Utrillas 1
Las cañas más baratas 10
| # | Bar | Ciudad | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Periflus Tapas Bar | La Almunia de Doña Godina | Caña | 1.20€ |
| 2 | Restaurante La Mina | Utrillas | Caña | 1.20€ |
| 3 | Bar La Real Cervecería | Teruel | Cerveza | 1.30€ |
| 4 | Café Bar Mi Pueblo | Teruel | Caña | 1.30€ |
| 5 | Restaurante la Encina | Cuarte de Huerva | Caña | 1.40€ |
| 6 | LA PLAZA | Binéfar | Caña | 1.40€ |
| 7 | Bar El Manzano | Caspe | Caña | 1.50€ |
| 8 | El Huerva | Cuarte de Huerva | Tercio | 1.50€ |
| 9 | La Leonera Chiquibar | Alagón | Caña | 1.50€ |
| 10 | Quiosco la Tirolina | María de Huerva | Cerveza | 1.50€ |
¿Quieres explorar Aragón en el mapa?
Filtra por ciudad, barrio o precio máximo y encuentra tu próxima caña barata.