Bares con precio
69
Caña media
2.44€
Más barata
1.20€
Más cara
5.00€
Podio de Asturias
Ciudades con más bares analizados 9
- Gijón 27
- Oviedo 19
- Avilés 10
- Siero 4
- Langreo 3
- Mieres 2
- Cangas del Narcea 2
- Castrillón 1
- Cangas de Onís 1
Las cañas más baratas 10
| # | Bar | Ciudad | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taperia La Castiza | Langreo | Caña | 1.20€ |
| 2 | Cervecería ROYAL | Oviedo | Botella | 1.50€ |
| 3 | La bruxa de Muniellos | Cangas del Narcea | Botella | 1.50€ |
| 4 | Bar La Huera | Cangas de Onís | Botella | 1.50€ |
| 5 | Bodegón El Manantial 1928 | Oviedo | Caña | 1.70€ |
| 6 | Páramo Bar | Gijón | Caña | 1.80€ |
| 7 | Restaurante Abrelatas | Siero | Botella | 1.80€ |
| 8 | MALVASIA | Avilés | Caña | 1.90€ |
| 9 | Cervecería Monterrey | Avilés | Malaga | 2.00€ |
| 10 | Spass | Avilés | Cerveza | 2.00€ |
¿Quieres explorar Asturias en el mapa?
Filtra por ciudad, barrio o precio máximo y encuentra tu próxima caña barata.