Bares con precio
130
Caña media
2.25€
Más barata
1.30€
Más cara
5.90€
Podio de Castilla y León
Ciudades con más bares analizados 20
- Valladolid 20
- Salamanca 12
- Ponferrada 7
- León 5
- Burgos 5
- Palencia 5
- Candeleda 5
- San Andrés del Rabanedo 4
- Astorga 4
- Medina de Pomar 4
- Zamora 4
- Segovia 4
- Medina del Campo 3
- Santa Marta de Tormes 3
- Ávila 3
- El Espinar 3
- San Ildefonso 2
- Arroyo de la Encomienda 2
- Tudela de Duero 2
- Cistérniga 2
Las cañas más baratas 10
| # | Bar | Ciudad | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Caricós | San Andrés del Rabanedo | Cerveza | 1.20€ |
| 2 | Pony's Burger | Villarcayo | Cerveza | 1.20€ |
| 3 | La Taberna del Herrero | Valladolid | Chato | 1.30€ |
| 4 | Taberna El Mordisco | Salamanca | Caña | 1.30€ |
| 5 | Bar la Viña | Medina del Campo | Cerveza | 1.40€ |
| 6 | Restaurante Kelti Cervecería | Villablino | Cerveza | 1.40€ |
| 7 | Bar Chicote - Terraza El Moral | Cuéllar | Cerveza | 1.40€ |
| 8 | El Colmadito | Valladolid | Doble | 1.50€ |
| 9 | Bar Lisboa | Medina del Campo | Cerveza | 1.50€ |
| 10 | 100 Montaditos | Ponferrada | Jarra | 1.50€ |
¿Quieres explorar Castilla y León en el mapa?
Filtra por ciudad, barrio o precio máximo y encuentra tu próxima caña barata.