Bares con precio
11
Caña media
2.61€
Más barata
1.50€
Más cara
4.50€
¿Cómo ha evolucionado el precio?
Evolución del precio medio de la caña
2022 → 2025:
+58%
(+1.10€)
Mediana del precio de la caña por año. Las muestras por año no son homogéneas — los bares analizados en años antiguos son un subconjunto del total actual. Interpretar como tendencia aproximada, no como índice oficial.
Podio de Sant Josep de sa Talaia
Ranking completo 11
Ordenados de más barato a más caro. Los precios sin tamaño identificado se muestran como "Cerveza".
| # | Bar | Tipo | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizzico di Pepe | Caña | 2023-07 | 1.50€ |
| 2 | Tapeo Restaurante y Bar | Barril | 2021-05 | 1.60€ |
| 3 | Cafè Can Llorenç | Caña | 2025-06 | 1.80€ |
| 4 | BAR ROBERTO IBIZA (Nuevo) | Caña | 2024-11 | 2.00€ |
| 5 | El Kiosco | Caña | 2023-07 | 2.20€ |
| 6 | Bar Nou | Botella | 2025-03 | 2.50€ |
| 7 | NATURAL MYSTIC IBIZA | Caña | 2023-08 | 2.50€ |
| 8 | Bar Can Bernat Vinya | Caña | 2022-09 | 2.50€ |
| 9 | Pizzería Es Vergé | Caña | 2025-09 | 3.00€ |
| 10 | Restaurante Sa Caleta | Caña | 2026-04 | 3.50€ |
| 11 | Restaurante S'Illa Des Bosc | Caña | 2023-09 | 4.50€ |
¿Quieres verlos todos en el mapa?
Abre el mapa interactivo centrado en Sant Josep de sa Talaia y filtra por precio, barrio o tamaño.