Bares con precio
26
Caña media
1.99€
Más barata
1.40€
Más cara
2.60€
¿Cómo ha evolucionado el precio?
Evolución del precio medio de la caña
2022 → 2025:
-36%
(-0.95€)
Mediana del precio de la caña por año. Las muestras por año no son homogéneas — los bares analizados en años antiguos son un subconjunto del total actual. Interpretar como tendencia aproximada, no como índice oficial.
Podio de Alcorcón
Ranking completo 26
Ordenados de más barato a más caro. Los precios sin tamaño identificado se muestran como "Cerveza".
| # | Bar | Tipo | Actualizado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Cerveceria El Metro | Caña | — | 1.40€ |
| 2 | Bar Al Grano | Caña | 2025-10 | 1.50€ |
| 3 | Meson rio | Caña | 2025-10 | 1.70€ |
| 4 | Haddock -Bar | Caña | 2022-11 | 1.70€ |
| 5 | Taberna Ventura | Doble | 2023-08 | 1.70€ |
| 6 | Casa Pepe Alcorcón Bar Restaurante | Botella | 2025-04 | 1.90€ |
| 7 | La Chata | Caña | 2021-11 | 2.00€ |
| 8 | Kebab -bar-alcorcon | Caña | 2025-12 | 2.00€ |
| 9 | Infinitydisco | Tercio | — | 2.00€ |
| 10 | Dublín 98 | Cerveza | 2025-05 | 2.20€ |
| 11 | El Pikoteo | Caña | 2022-08 | 2.20€ |
| 12 | CERVECERIA RESTAURANTE EL TEJAR | Caña | — | 2.20€ |
| 13 | Cervecería Timanfaya 37 | Caña | — | 2.20€ |
| 14 | Bar Sueños Y Tapas | Caña | — | 2.20€ |
| 15 | La Tasca | Caña | — | 2.20€ |
| 16 | Casa Garcia | Cerveza | 2021-09 | 2.50€ |
| 17 | Kiriki Bar (Shishas&Cócteles) | Tercio | 2026-02 | 2.50€ |
| 18 | Bar Píkara | Caña | 2022-06 | 2.60€ |
| 19 | Cafetería Oslo Cervecería | Copa | 2024-05 | 2.80€ |
| 20 | Cerveceria Beerseker | Cerveza | — | 3.00€ |
| 21 | Twister Rock&Food Alcorcón | Botella | 2024-05 | 3.00€ |
| 22 | Pub DONDE AYER | Cerveza | — | 3.00€ |
| 23 | Pirata's | Doble | 2026-01 | 3.50€ |
| 24 | Cervezas La Virgen X-Madrid | Pinta | 2024-07 | 3.50€ |
| 25 | Cervecería Lupulópolis | Cerveza | 2024-01 | 4.50€ |
| 26 | Bar restaurante La Casona | Cerveza | 2023-05 | 5.00€ |
¿Quieres verlos todos en el mapa?
Abre el mapa interactivo centrado en Alcorcón y filtra por precio, barrio o tamaño.