- Dirección
- Carrer Primer de Maig, 7, 08750 Molins de Rei, Barcelona, España
- Valoración Google
- / 5
- Última carta vista
- 2025-04
Desde
2.90€
precio de la caña
Precios de cerveza 56
| Cerveza | Tamaño | Fecha carta | Precio |
|---|---|---|---|
| Caña | Caña | 2022-09 | 2.90€ |
| Clara caña barril | Caña | 2022-09 | 2.90€ |
| Café 1,55 | Cerveza | 2025-04 | 1.55€ |
| Tallat 1,65 | Cerveza | 2025-04 | 1.65€ |
| Café amb llet 1,75 | Cerveza | 2025-04 | 1.75€ |
| Café amb llet gran 2,50 | Cerveza | 2025-04 | 2.50€ |
| Clara | Tercio | 2022-09 | 2.50€ |
| Sin alcohol | Tercio | 2022-09 | 2.50€ |
| Aigua amb gas 2,55 | Cerveza | 2025-04 | 2.55€ |
| Small glass of beer (5% vol.) | Cerveza | 2025-04 | 2.60€ |
| Canya barril (5% vol) 2,60 | Cerveza | 2025-04 | 2.60€ |
| Bock pression bière (5% vol) | Cerveza | 2025-04 | 2.60€ |
| Rubia | Tercio | 2022-09 | 2.60€ |
| Tostada | Tercio | 2022-09 | 2.60€ |
| Small glass of shandy (2% vol.) | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Small glass of alcohol-free | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Llimona 2,65 | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Pressec 2,65 | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Tropical 2,65 | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Fruites vermelles 2,65 | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Clara canya barril (2% vol) 2,65 | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Canya barril 2,65 | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Bock pression sans alcool | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Bock pression panaché (2% vol) | Cerveza | 2025-04 | 2.65€ |
| Canned: Blonde | Botella | 2025-04 | 2.70€ |
| Blonde | Boîte | 2025-04 | 2.70€ |
| Canned: Shandy | Botella | 2025-04 | 2.75€ |
| Canned: Alcohol-free | Botella | 2025-04 | 2.75€ |
| 0,0 lluna 2,75 | Cerveza | 2025-04 | 2.75€ |
| Panaché | Boîte | 2025-04 | 2.75€ |
| Sans Alcool | Boîte | 2025-04 | 2.75€ |
| Canned: Toasted | Botella | 2025-04 | 2.80€ |
| Hi Chai | Cerveza | 2025-04 | 2.80€ |
| Matxa-xa | Cerveza | 2025-04 | 2.80€ |
| Toffee Coffee | Cerveza | 2025-04 | 2.80€ |
| B-Velvet | Cerveza | 2025-04 | 2.80€ |
| Torréfiée | Boîte | 2025-04 | 2.80€ |
| Negra | Tercio | 2022-09 | 2.80€ |
| Cacaolat 2,85 | Cerveza | 2025-04 | 2.85€ |
| Suc pressec / pinya 2,85 | Cerveza | 2025-04 | 2.85€ |
| Large glass of beer (5% vol.) | Cerveza | 2025-04 | 3.00€ |
| Cerveza barril (5% vol) 3,00 | Cerveza | 2025-04 | 3.00€ |
| Chope pression bière (5% vol) | Cerveza | 2025-04 | 3.00€ |
| Large glass of shandy (2% vol.) | Cerveza | 2025-04 | 3.10€ |
| Large glass of alcohol-free | Cerveza | 2025-04 | 3.10€ |
| Clara gerra barril (2% vol) 3,10 | Cerveza | 2025-04 | 3.10€ |
| Chope pression sans alcool | Cerveza | 2025-04 | 3.10€ |
| Chope pression panaché (2% vol) | Cerveza | 2025-04 | 3.10€ |
| Suc de taronja natural 3,50 | Cerveza | 2025-04 | 3.50€ |
| Canned: Black | Botella | 2025-04 | 4.00€ |
| Negra 4,00 | Cerveza | 2025-04 | 4.00€ |
| Brune | Boîte | 2025-04 | 4.00€ |
| Suís 4,25 | Cerveza | 2025-04 | 4.25€ |
| Vi negre Cune 187,5 ml 4,55 | Cerveza | 2025-04 | 4.55€ |
| Jarra barril | Jarra | 2022-09 | 5.90€ |
| Clara jarra barril | Jarra | 2022-09 | 5.90€ |
Ver este bar en el mapa
Abre Viena Molins en el mapa interactivo con todos los bares cercanos y sus precios.
Más bares cerca
Los precios mostrados provienen de la carta publicada por el establecimiento en Google Maps.
Pueden haber cambiado desde la última actualización.
Si detectas un error, avísanos.