- Dirección
- Av. de Gran Canaria, 34, 35100 Maspalomas, Las Palmas, España
- Valoración Google
- / 5
- Última carta vista
- 2026-01
Desde
2.00€
precio de la caña
Precios de cerveza 71
| Cerveza | Tamaño | Fecha carta | Precio |
|---|---|---|---|
| Cruzcampo Caña | Caña | 2026-01 | 2.00€ |
| Cruzcampo Caña | Caña | 2026-01 | 2.00€ |
| Heineken 25cl - 5% | Botella | 2026-01 | 2.60€ |
| Heineken | Botella | 2026-01 | 2.60€ |
| Cruzcampo Tercio | Tercio | 2026-01 | 2.90€ |
| Radler 33cl - 5% | Botella | 2026-01 | 2.90€ |
| Cruzcampo Tercio | Tercio | 2026-01 | 2.90€ |
| Radler | Tercio | 2026-01 | 2.90€ |
| Heineken 33cl - 0,0% | Botella | 2026-01 | 3.20€ |
| Alhambra Reserva 33cl - 6,4% | Botella | 2026-01 | 3.30€ |
| Alhambra Roja 33cl - 7,2% | Botella | 2026-01 | 3.30€ |
| Alhambra Roja | Tercio | 2026-01 | 3.30€ |
| Petrus Dubbel 33cl - 6,5% | Botella | 2026-01 | 3.80€ |
| Petrus Dubbel | Tercio | 2026-01 | 3.80€ |
| Cruzcampo Jarra | Jarra | 2026-01 | 3.90€ |
| Rodenbach 25cl - 5,2% | Botella | 2026-01 | 3.90€ |
| Cruzcampo Jarra | Jarra | 2026-01 | 3.90€ |
| Rodenbach | Tercio | 2026-01 | 3.90€ |
| Vagamundo IPA 33cl - 6,5% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Vagamundo German Helles 33cl - 5,5% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Vagamundo Irish Red 33cl - 5,5% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Vagamundo American Pale Ale 33cl - 5,5% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Sol 24cl - 4,5% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Desperados 33cl - 5,9% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Lindemans Kriek 25cl - 3,5% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Liefmans Fruitesse 25cl - 3,8% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Blanche de Namur 33cl - 4,5% | Botella | 2026-01 | 4.20€ |
| Vagamundo IPA | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Vagamundo German Helles | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Vagamundo Irish Red | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Vagamundo American Pale | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Sol | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Desperados | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Lindemans Kriek | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Liefmans Fruitesse | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Blanche de Namur | Tercio | 2026-01 | 4.20€ |
| Jaira Seaclouds 33cl - 5% | Botella | 2026-01 | 4.30€ |
| Jaira Cabrón IPA 33cl - 6% | Botella | 2026-01 | 4.30€ |
| Jaira Seaclouds | Tercio | 2026-01 | 4.30€ |
| Jaira Cabrón IPA | Tercio | 2026-01 | 4.30€ |
| Leffe Bruin 33cl - 6,5% | Botella | 2026-01 | 4.40€ |
| Leffe Blond 33cl - 6,6% | Botella | 2026-01 | 4.40€ |
| Leffe Bruin | Tercio | 2026-01 | 4.40€ |
| Leffe Blond | Tercio | 2026-01 | 4.40€ |
| Leffe Blond 33cl - 0,0% | Botella | 2026-01 | 4.80€ |
| Kwak 33cl - 8,4% | Botella | 2026-01 | 4.80€ |
| La Chouffe 33cl - 8% | Botella | 2026-01 | 4.80€ |
| La Corne Blond 33cl - 5,9% | Botella | 2026-01 | 4.80€ |
| Brugse zot 33cl - 6% | Botella | 2026-01 | 4.80€ |
| Kwak | Tercio | 2026-01 | 4.80€ |
| La Chouffe | Tercio | 2026-01 | 4.80€ |
| La Corne Blond | Tercio | 2026-01 | 4.80€ |
| Brugse zot | Tercio | 2026-01 | 4.80€ |
| Duvel 33cl - 8,5% | Botella | 2026-01 | 4.90€ |
| Duvel 666 33cl - 6,66% | Botella | 2026-01 | 4.90€ |
| Westmalle Trappist Dubbel 33cl - 7% | Botella | 2026-01 | 4.90€ |
| Chimay Wit Tripel 33cl - 8% | Botella | 2026-01 | 4.90€ |
| Chimay Blauw 33cl - 9% | Botella | 2026-01 | 4.90€ |
| Karmeliet Tripel 33cl - 8,4% | Botella | 2026-01 | 4.90€ |
| Duvel | Tercio | 2026-01 | 4.90€ |
| Duvel 666 | Tercio | 2026-01 | 4.90€ |
| Westmalle Tripel | Tercio | 2026-01 | 4.90€ |
| Chimay Wit Tripel | Tercio | 2026-01 | 4.90€ |
| Chimay Blauw | Tercio | 2026-01 | 4.90€ |
| Karmeliet Tripel | Tercio | 2026-01 | 4.90€ |
| Westmalle Trappist Tripel 33cl - 9,5% | Botella | 2026-01 | 5.20€ |
| Westmalle Dubbel | Tercio | 2026-01 | 5.20€ |
| Duvel Triple Hop 33cl - 9,5% | Botella | 2026-01 | 5.60€ |
| Duvel Triple Hop | Tercio | 2026-01 | 5.60€ |
| Orval Trappist 33cl - 6,2% | Botella | 2026-01 | 6.40€ |
| Orval Trappist | Tercio | 2026-01 | 6.40€ |
Ver este bar en el mapa
Abre El Saloon en el mapa interactivo con todos los bares cercanos y sus precios.
Más bares cerca
Los precios mostrados provienen de la carta publicada por el establecimiento en Google Maps.
Pueden haber cambiado desde la última actualización.
Si detectas un error, avísanos.