- Dirección
- C. Marqués de Casa Valdés, 37, Centro, 33202 Gijón, Asturias, España
- Valoración Google
- ★ 4.5 / 5
- Última carta vista
- 2025-10
Desde
2.90€
Caña
Precio observado: 2025-10
Precios de cerveza 60
| Cerveza | Tamaño | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|
| Lowenbrau | Caña | 2025-10 | 2.90€ |
| Alhambra Roja | Caña | 2025-10 | 3.00€ |
| Franciskaner | Caña | 2025-10 | 3.20€ |
| Leffe Brune | Caña | 2025-10 | 3.30€ |
| Spaten | Caña | 2025-10 | 3.30€ |
| Centennial IPA | Caña | 2025-10 | 4.00€ |
| Founders Porter | Caña | 2025-10 | 4.00€ |
| 0,0 Tostada | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Clausthaler | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Clausthaler Lemon | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Corona 0,0 | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Mahou 5 Estrellas | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Mahou Sin Gluten | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Mixta | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Radler | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Salva Pika | Botella | 2025-10 | 3.00€ |
| Alhambra Roja | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Alhambra Verde | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Brutus | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Lowenbrau | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Mahou IPA | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Mahou Maestra | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Mahou Reserva | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Mahou Rosé | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Mahou Sin Filtrar | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Salve Lager | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Salve Lucia | Botella | 2025-10 | 3.20€ |
| Corona | Botella | 2025-10 | 3.40€ |
| Salve Munich | Botella | 2025-10 | 3.40€ |
| Stella Artois | Botella | 2025-10 | 3.50€ |
| Caleya | Botella | 2025-10 | 3.60€ |
| Budweiser | Botella | 2025-10 | 3.70€ |
| Lindemans Framb o Cereza | Botella | 2025-10 | 3.80€ |
| Goma 2 | Botella | 2025-10 | 4.10€ |
| Brunheaut Blanche | Botella | 2025-10 | 4.20€ |
| Brunheaut Tostada | Botella | 2025-10 | 4.20€ |
| Francis Dunkel | Botella | 2025-10 | 4.20€ |
| Franciskaner | Botella | 2025-10 | 4.20€ |
| Leffe Blonde | Botella | 2025-10 | 4.20€ |
| Spaten Hell 0,5 L | Botella | 2025-10 | 4.20€ |
| Triple Karmeliet | Botella | 2025-10 | 4.20€ |
| Hoegaarden | Botella | 2025-10 | 4.30€ |
| Leffe Brune | Botella | 2025-10 | 4.30€ |
| Lowenbrau | Pinta | 2025-10 | 4.30€ |
| Piraat | Botella | 2025-10 | 4.30€ |
| Chimay Roja | Botella | 2025-10 | 4.40€ |
| Leffe Tripel | Botella | 2025-10 | 4.40€ |
| Alhambra Roja | Pinta | 2025-10 | 4.50€ |
| Chimay Azul | Botella | 2025-10 | 4.50€ |
| Gulden Draak | Botella | 2025-10 | 4.50€ |
| Kastell Donker | Botella | 2025-10 | 4.50€ |
| Kwak | Botella | 2025-10 | 4.50€ |
| Delirium Tremens | Botella | 2025-10 | 4.60€ |
| Dougal's 9 | Botella | 2025-10 | 4.60€ |
| Gulden 9000 | Botella | 2025-10 | 4.60€ |
| Franciskaner | Pinta | 2025-10 | 4.80€ |
| Leffe Brune | Pinta | 2025-10 | 4.90€ |
| Spaten | Pinta | 2025-10 | 5.20€ |
| Centennial IPA | Pinta | 2025-10 | 7.00€ |
| Founders Porter | Pinta | 2025-10 | 7.00€ |
Ver este bar en el mapa
Abre Arde Lvcvs en el mapa interactivo con todos los bares cercanos y sus precios.
Más bares cerca
Los precios mostrados provienen de cartas consultadas y aportaciones revisadas de la comunidad.
Pueden haber cambiado desde la fecha indicada para cada precio.
Si detectas un error, avísanos.